![]() |
Арское землячество Общественная организация «Арское землячество» |
События

Арча районының алдынгы комбайнчылары
Арча муниципаль район башлыгы Илшат Нуриев, авыл хуҗалыгы һәм азык–төлек идарәсе җитәкчесе Ренат Гатиятов 14 августта “Курса МТСы” һәм “Ак барс” агрокомплексы ширкәтләрендә булдылар.
Курсалар тулы көчкә арпа суга, борчак, арыш ура. Район җитәкчесе чәчүлекләрне кабул иткәндә “Курса МТСы” басуларының торышына, югары бәя биргән иде. Һәм менә чебешләрне санар вакыт җитте, кырларда мул уңыш өлгерде.
– Болай карап торганда арпа өлгергән кебек, – ди хуҗалык җитәкчесе Рәүф Гыйлаҗетдинов. – Суга башлагач арасындла яшелләре дә чыга.
Әйе, быелгы уракның катлаулы булачагы алдан билгеле иде. Курсалар мондый хәлгә әзер. Түбән Курсада, Сарай–Чокырчада ашлык эшкәртү линияләре тулы көчкә эшли. Ындыр табакларында эш тәүлек буе диярлек бара. Кайткан ашлык өемдә ятмый. Олысы–кечесе булышырга тора, кирәк булганда берәү дә баш тартмый.
– 15 августта чәчә башлыйбыз, – ди хуҗалык җитәкчесе. – Күчмә фонд арыш бар, җир әзер.
Бер звено ферма яннарындагы тиресне түгә. Көнгә 1әр мең тоннага кадәр чыгаралар.
“Ак барс” агрокомплексы”нда урып–җыюны иртәрәк башлауның үз технологиясе бар. Биредә ашлыкның дымлы булуыннан курыкмыйлар – бөртекне сыттырып җиңсәләргә тутыралар.
– 300 тонна әзерләдек инде, – ди сөтчелек комплексы җитәкчесе Заһид Шаһимуллин
Хуҗалыкның иген басуларына карап сокланырлык, машина биеклеге кукуруз кырларына карап сөенерлек. Күпьеллык үләннәрнең икенче каты үсеп җитте. Азык та мул булачак быел, җыйнап кына өлгер.
Район җитәкчесе ике хуҗалыкта да эшләрнең оештырылуыннан канәгать калды. Ул җитәкчеләр, белгечләр, механизаторлар белән сөйләште, тырыш хезмәтләре өчен рәхмәт әйтте, уңышлар теләде.
Билгеле булганча, быел “Иң яхшы комбайнчы” республика конкурсы игълан ителде. Җиңүче 200 экипажга 100әр мең сум премия биреләчәк. Конкурс шартлары буенча комбайннар маркаларына карап 4 төркемгә бүленә. Мәсәлән, беренче төркемдә “СК–5”, “Нива”, “Вектор–410–420”, “КЗС–7”, “Енисей” комбайннары (тулы исемлек газета сайтында).
Шулай ук район башлыгы да алдынгы комбайнчыларга кызыксындыру чаралары билгеләде. Һәр төркемдә беренче өч урынны алган комбайнчыларга 10ар мең сум премия биреләчәк. (Безнең районда 4нче төркемгә керә торган комбайннар юк).
Район газетасында да комбайнчылар ярышы шушы төркемнәр буенча биреп барылачак. “Северный” ширкәтеннән Илфат Гыйззәтуллин “Вектор” комбайны белән – 2890, “Яңарыш” ширкәтеннән Рөстәм Галиәхмәтов “Акрос” комбайны белән – 2409, Фәрит Мөхәммәтҗанов “Акрос” комбайны белән – 2210, “Курса МТСы” ширкәтеннән Радик Хәбибуллин “Акрос” комбайны белән – 2205, Фәнис Хөснетдинов “Акрос” комбайны белән 2144 центнер ашлык суктырдылар инде.
Ильяс Фәттахов


Информация о лучших комбайнерах на уборке урожая 2017 года | ||||||||||||
Район | Хозяйство | Ф.И.О комбайнера |
Группа комбайна |
Дата рождения комбайнера |
Марка комбайна | Год выпуска комбайна |
Кол-во дней работы на обмолоте |
Нарастающим итогом с начала уборки |
в т.ч. за день |
Дата пред- став- ления |
||
обмо-лочено, га |
намо- лочено, тн |
обмо-лочено, га |
намо- лочено, тн |
|||||||||
Арский | ООО Корсинский МТС | Шакиров Ринат Радилович | 1 группа | 7/5/1964 | СК-5МЭ-1 Нива — Эффект | 2005 | 2 | 7 | 28.3 | 6 | 22.9 | 8/15/2017 |
Арский | ООО СХП Северный | Гиззатуллин Ильфат Ильгамович | 1 группа | 3/5/1996 | Вектор РСМ-101 | 2003 | 3 | 18 | 55.0 | 9 | 26.1 | 8/15/2017 |
Арский | ООО СХП Лутфуллин ЗР | Хасанов Хайдар Хакимулович | 2 группа | 4/18/1964 | АКРОС 530 | 2009 | 5 | 36 | 121.6 | 7 | 23.3 | 8/15/2017 |
Арский | ООО СХП Лутфуллин ЗР | Шарафиев Фаил Шамилович | 2 группа | 9/5/1977 | АКРОС 530 | 2009 | 5 | 36 | 119.0 | 8 | 27.6 | 8/15/2017 |
Арский | ООО АФ Казанка | Камалов Марсель Мансурович | 2 группа | 1/9/1980 | ДОН-1500 В | 2005 | 4 | 69 | 130.7 | 20 | 37.1 | 8/15/2017 |
Арский | ООО АФ Казанка | Халиуллин Фаиль Файзрахманович | 2 группа | 4/6/1989 | АКРОС-530 | 2008 | 4 | 85 | 160.4 | 19 | 35.0 | 8/15/2017 |
Арский | ООО АФ Ватан | Хакимов Ринат Рахимзянович | 2 группа | 9/1/1968 | КЗС-812 | 2011 | 4 | 45 | 133.2 | 12 | 35.6 | 8/15/2017 |
Арский | ООО Корсинский МТС | Хуснутдинов Фанис Минневалиевич | 2 группа | 5/7/1972 | РСМ-142-«ACROS-550» | 2016 | 5 | 71 | 293.2 | 19 | 78.8 | 8/15/2017 |
Арский | ООО АФ Возрождение | Пигасьев Валерий Николаевич | 2 группа | 8/20/1976 | AСROS — 530 | 2008 | 7 | 112 | 123.8 | 27 | 29.6 | 8/15/2017 |
Арский | ООО АФ Возрождение | Галиахметов Рустам Минтагирович | 2 группа | 3/26/1967 | AСROS — 530 | 2008 | 8 | 277 | 307.1 | 60 | 66.2 | 8/15/2017 |
Арский | ООО АФ Возрождение | Мухаметзянов Фарит Рафаэлович | 2 группа | 11/24/1975 | AСROS — 530 | 2008 | 7 | 246 | 273.0 | 47 | 52.0 | 8/15/2017 |
Арский | ООО АФ Возрождение | Мухаметзянов Данис Дамирович | 2 группа | 7/17/1983 | AСROS — 530 | 2008 | 5 | 134 | 149.0 | 0.0 | 8/15/2017 | |
Арский | ООО АФ Возрождение | Хуснутдинов Фарид Хадиевич | 2 группа | 8/27/1961 | AСROS — 530 | 2008 | 8 | 209 | 231.5 | 42 | 47.0 | 8/15/2017 |
Арский | ООО АФ Возрождение | Зиатдинов Габделфарит Габдрашитович | 2 группа | 11/4/1956 | «Polesse» GS — 812 | 2009 | 7 | 242 | 268.3 | 54 | 59.4 | 8/15/2017 |
Арский | ООО СХП Северный | Шакуров Кадир Шамилович | 2 группа | 3/3/1964 | Полесье КЗС-812Т | 2011 | 5 | 41 | 122.5 | 13 | 38.4 | 8/15/2017 |
Арский | ООО АФ Ватан | Сабиров Ильфир Фильсурович | 3 группа | 10/13/1968 | КЗС-1218-29 | 2014 | 4 | 71 | 212.3 | 15 | 43.7 | 8/15/2017 |
Арский | ООО Корсинский МТС | Камалиев Раис Асхатович | 3 группа | 9/8/1958 | CLAAS «Tucano 430» | 2009 | 4 | 66 | 275.0 | 19 | 77.0 | 8/15/2017 |
Арский | ООО Корсинский МТС | Хабибуллин Радик Альфредович | 3 группа | 10/11/1970 | РСМ-142-«ACROS-580» | 2013 | 5 | 63 | 262.6 | 10 | 42.1 | 8/15/2017 |
Арский | ООО Корсинский МТС | Мингазов Марсель Вадутович | 3 группа | 5/18/1979 | РСМ-142-«ACROS-580» | 2014 | 4 | 60 | 249.5 | 19 | 78.8 | 8/15/2017 |
Арский | ООО СХП Северный | Мифтахов Мидхат Госманович | 3 группа | 10/12/1962 | Полесье КЗС 1218-29 | 2014 | 5 | 75 | 224.8 | 21 | 61.4 | 8/15/2017 |
Арский | по 4 группе в районе комбайнов не имеется |
http://arskmedia.ru/2017/08/15/archa-rayonyinyi-aldyingyi-kombaynchyilaryi-2/